Rütbe Nedir?
Rütben, evrendeki kıdemini ve başarını gösteren askerî unvandır. Herkes en alttan (Acemi Onbaşı) başlar ve rütbe puanı topladıkça yükselir. Toplamda 16 rütbe vardır — en tepede Orgeneral.
Rütbe Puanı Nasıl Hesaplanır?
Rütbe puanın, oyundaki genel performansını yansıtan tek bir sayıdır. Aşağıdaki etkenlerden oluşur:
Puan kazandıranlar (+)
| Etken | Katkı |
|---|---|
| Tecrübe Puanı (TP) | ÷ 100.000 |
| Şeref Puanı (ŞP) | ÷ 100 |
| Oyuncu (gemi) imha puanı | × 3 |
| Seviye | × 100 |
| Kayıttan beri geçen gün | × 6 |
| Gemi türü kademesi (Scout=1 … Sovereign=10) | × 100 |
| NPC imha puanı | ÷ 2 |
| Tamamlanan görev | × 100 |
Puan kaybettirenler (−)
| Etken | Kesinti |
|---|---|
| Müttefik (aynı şirket) imha | × 100 |
| Düşman tarafından imha edilme (ölüm) | × 4 |
| Radyasyon bölgesinde ölüm | × 8 |
| Başlangıç gemisi (Scout) imhası | × 2 |
Rütbe puanın = (tüm artılar) − (tüm eksiler) olur ve en az 0’dır. Puanların değiştikçe rütben otomatik güncellenir — beklemene gerek yok.
Rütben Nasıl Belirlenir?
İki şart birlikte çalışır:
- Puan eşiği: Her rütbenin gerektirdiği bir rütbe puanı vardır. Puanın hangi eşiği karşılıyorsa o rütbeye hak kazanırsın.
- Kontenjan: En üst rütbeler, oyuncu nüfusunun yalnızca küçük bir yüzdesine açıktır. Yani puan eşiğini geçsen bile, üst rütbeyi tutabilmek için en iyi pilotlar arasında olman gerekir.
Bu ikisinden daha kısıtlayıcı olan geçerlidir: kontenjan seni eşiğin altına çekebilir, ama asla hak etmediğin bir rütbeye yükseltmez.
Rütbeler
En yüksekten en düşüğe:
| Rütbe | Simge | Gereken Rütbe Puanı | Kontenjan (en fazla nüfus) |
|---|---|---|---|
| Orgeneral | 700.000 | %0,001 | |
| Korgeneral | 480.000 | %0,01 | |
| Tümgeneral | 340.000 | %0,1 | |
| Tuğgeneral | 240.000 | %0,5 | |
| Albay | 170.000 | %1 | |
| Yarbay | 120.000 | %1,5 | |
| Binbaşı | 85.000 | %2 | |
| Yüzbaşı | 60.000 | %3,5 | |
| Üsteğmen | 42.000 | %4,5 | |
| Teğmen | 28.000 | %5 | |
| Asteğmen | 18.000 | %6 | |
| Astsubay Çavuş | 11.000 | %7 | |
| Uzman Çavuş | 6.000 | %8 | |
| Uzman Onbaşı | 3.000 | %9 | |
| Acemi Çavuş | 1.500 | %12,4 | |
| Acemi Onbaşı | 0 (başlangıç) | — |
İpuçları
- Şeref ve tecrübe puanın en büyük katkıyı sağlar — NPC ve düşman avlamaya devam et.
- Görev tamamlamak, düzenli oynamak (aktif gün) ve üst kademe gemiler rütbeni hızlandırır.
- Müttefiklerini vurmak, gereksiz yere ölmek ve radyasyon bölgesinde ölmek puan kaybettirir — dikkatli ol.
Rütbe puanının ayrıntılı dökümünü oyun içi Sıralama (Leaderboard) panelinden görebilirsin. Yükselmek senin elinde, pilot! ![]()